| Ονομασία μάρκας: | RUIMING |
| Αριθμός μοντέλου: | Sqs-180 |
| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-90 ημέρες μετά από τη διαταγή που επιβεβαιώνεται |
| Όροι πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Βασικές τεχνικές παράμετροι granulator μικροϋπολογιστών
| Βασικές τεχνικές παράμετροι | |
| Πρότυπο | Sqs-180 |
| Δύναμη μηχανών (KW) | 0,18 |
| Διευθετήσιμη σειρά ταχύτητας (m/min) | 1-6 (1-12) |
| Μέγεθος κόκκων (χιλ.) | ф3x3 |
| Εξαρτήματα | Ένας λαστιχένιος κύλινδρος, ένα σταθερό μαχαίρι |
| Υλικό της αίθουσας μαχαιριών, σώμα μαχαιριών, κοχύλι | Ανοξείδωτο |
| Μύτη στηριγμάτων | Ενιαίος |
| Μέγεθος (χιλ.) | 250mmX410mmX406mm |
| Παρατήρηση | Υιοθετήστε τη συσκευή έλξης συμπίεσης άνοιξη |
| Ονομασία μάρκας: | RUIMING |
| Αριθμός μοντέλου: | Sqs-180 |
| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | κιβώτιο χαρτοκιβωτίων και ξύλινο κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Βασικές τεχνικές παράμετροι granulator μικροϋπολογιστών
| Βασικές τεχνικές παράμετροι | |
| Πρότυπο | Sqs-180 |
| Δύναμη μηχανών (KW) | 0,18 |
| Διευθετήσιμη σειρά ταχύτητας (m/min) | 1-6 (1-12) |
| Μέγεθος κόκκων (χιλ.) | ф3x3 |
| Εξαρτήματα | Ένας λαστιχένιος κύλινδρος, ένα σταθερό μαχαίρι |
| Υλικό της αίθουσας μαχαιριών, σώμα μαχαιριών, κοχύλι | Ανοξείδωτο |
| Μύτη στηριγμάτων | Ενιαίος |
| Μέγεθος (χιλ.) | 250mmX410mmX406mm |
| Παρατήρηση | Υιοθετήστε τη συσκευή έλξης συμπίεσης άνοιξη |